Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | GPON ONU | Applicazione: | fibra da dirigersi |
---|---|---|---|
Connettore ottico: | PC/SC | A monte: | 1 interfaccia di GPON, Sc monomodale/unico fibra |
Dimensione: | 200mm* 150mm* 35mm | Peso netto: | <0> |
4FE/fibra VOIP GPON ONU del router ONU GPON di WiFi + di 1POTS + di GE 1 da dirigersi
4GE+1POTS+WIFI GPON ONU è uno dei terminali ottici passivi della rete di gigabit di serie dalle tecnologie natywish di Shenzhen., Ltd. Compliance con la norma internazionale di ITU-T G.984 GPON, è buono all'interoperabilità con soprattutto GPON OLT nell'industria da supporto OMCI pieno. Con redditizio, spiegamento facile, software stabile e forti vantaggi di funzione, è specialmente adatto a FTTH (fibra alla casa) e soddisfa le richieste di ampia rete di accesso della banda.
Caratteristica di prodotto
Specificazione di prodotto
Specificazione dell'hardware | ||
A monte | 1 interfaccia di GPON, Sc monomodale/unico fibra | |
Lunghezza d'onda | Tx 1310nm, Rx 1490nm | |
Interfaccia ottica | Connettore di SC/PC | |
interfacce Ethernet autoadattabili di 4x 10/100/1000Mbps, piene duplex/mezze | ||
Duplex, connettori RJ45 | ||
A valle | 1 interfaccia di VOIP, supporto 4REN per vasi, connettori RJ11 | |
1 interfaccia di WiFi, supporto 802.11b/g/n, 2T2R | ||
Indicatori del LED | 10 indicatori, per stato di potere, porto di PON, FXS, WLAN e | |
Porte Ethernet. | ||
Alimentatore in CC | +12V, adattatore esterno di potere di AC-DC | |
Interruttore di accensione | 1 potere inserita/disinserita | |
Consumo di energia | ≤18W | |
Condizione di gestione | Impiegati di funzionamento: -5 - +55℃, umidità di funzionamento: 10-90% (non condensato) | |
Conservazione della circostanza | Conservazione degli impiegati: -30 - +60℃, memorizzante umidità: 10-90% (non condensato) | |
Dimensione | 200mm (lunghezza) * 150mm (larghezza) * 35mm (altezza) | |
Peso netto | <0> | |
Funzione del software | ||
Conformità with ITU-T G.984.x e norme del ctc | ||
Porto di PON | Code di priorità di sostegno 4 che programmano con gli algoritmi dello PS | |
Respiro affannoso di morte di sostegno | ||
Supporto MDI/MDIX | ||
Porte Ethernet | Ingresso di sostegno/limitazione tasso di uscita | |
Isolamento di sostegno | ||
Modo di AP di sostegno | ||
Supporto 802.11b/g/n | ||
WLAN | Multiplo SSIDs di sostegno | |
Supporto WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
Supporto ch.1-11 e canale automatico | ||
WAN | Supporto 4094 Vlan | |
Modo del ponte/router di sostegno | ||
IP di sostegno DHCP/PPPOE/Static | ||
Servizio di sostegno compreso Internet, VOIP, IPTV e TR069 | ||
Indirizzo MAC di sostegno 2K | ||
Apprendimento del MACKINTOSH | Limitazione del MACKINTOSH di sostegno | |
Indirizzo MAC di elettricità statica di sostegno | ||
Tempo configurabile di invecchiamento | ||
STP | Supporto IEEE 802.1d (STP) | |
Curiosare di sostegno IGMP | ||
Multicast | Entrata di multicast di sostegno 255 | |
Supporto IGMP v1/v2 | ||
Curiosare controllabile di sostegno ctc | ||
QoS | Scheduler della coda di priorità di sostegno 802.1p | |
Algoritmi di scheduler dello PS di sostegno | ||
Regola secondo il IP della destinazione, IP di fonte, MACKINTOSH della destinazione, fonte | ||
ACL | MACKINTOSH, numero di porta di protocollo della destinazione, numero di porta di protocollo di fonte, | |
SVLAN, tipo di Ethernet, priorità del IP, tipo di protocollo di pacchetto ip ecc | ||
Filtraggio del pacchetto secondo le regole di cui sopra | ||
Controllo di flusso | Controllo di flusso del duplex di IEEE 802.3x di sostegno | |
Limitazione di tasso del porto di sostegno | ||
Rispecchiarsi | Porto di sostegno che si rispecchia per le interfacce LAN, i porti di PON ed il CPU | |
Risparmio di configurazione di sostegno e restauro alla configurazione di fabbrica | ||
Manutenzione | Miglioramento locale di sostegno con il telnet ed il web | |
Miglioramento a distanza di sostegno da OLT | ||
SORSATA di sostegno | ||
Supporto DTMF | ||
VOIP | Canceller di eco di sostegno | |
Legge di sostegno G.711 a/u, G.729, G.722 | ||
Supporto VAD, CNG | ||
Supporto T.30, T.38 | ||
Gestione | Locale di sostegno o configurazione a distanza di CLI | |
Configurazione di web di sostegno | ||
Supporto OMCI |
Persona di contatto: wendy
Telefono: +8615012857454